11 Temmuz 2007 Çarşamba

İşlemciler Masaüstü

Ad Fiyat $
INTEL CELERON 420 1.6GHz 800 512K 64 BIT 775p 51,52
INTEL CELERON 430 1.8GHz 800 512K 64 BIT 775p 62,72
INTEL CELERON D 336 2.8 GHz 533 256K 64 BIT 775p 43,12
INTEL P4 D E2140 DUAL 1.6GHz 800MHz 1MB 64BIT 775p 94,64
INTEL C2DUO E4300 1.8GHz 800MHz 2MB 64BIT 775p 137,2
INTEL P4 D E2160 DUAL 1.8GHz 800MHz 1MB 64BIT 775p 106,4
INTEL C2DUO E6300 1.86GHz 1066MHz 2MB 64BIT 775p 185,92
INTEL C2DUO E6320 1.86GHz 1066MHz 4MB 64BIT 775p 194,88
INTEL C2DUO E4400 2.0GHz 800MHz 2MB 64BIT 775p 162,4
INTEL C2DUO E6420 2.13GHz 1066MHz 4MB 64BIT 775p 218,4
INTEL C2DUO E6600 2.4GHz 1066MHz 4MB 64BIT 775p 266,56
INTEL C2QUAD Q6600 2.4GHz 1066MHz 8MB 64BIT 775p 622,72
INTEL C2DUO E6700 2.66GHz 1066MHz 4MB 64BIT 775p 369,6
INTEL P4 631 3.0GHz 800MHz 2MB 64BIT HT 775p 73,36
INTEL P4 641 3.2GHz 800MHz 2MB 64BIT HT 775p 86,24
AMD SEMPRON 64 2600+ (1.6GHz) 256K 754p 39,2
AMD SEMPRON AM2 64 3000+ (1.6GHz) 384K 940p 34,16
AMD ATHLON AM2 64 BIT 3000+ (1.8GHz) 640K 940p 55,44
AMD SEMPRON AM2 64 3200+ (1.8GHz) 256K 940p 42
AMD ATHLON AM2 64 BIT 3200+ (2.0GHz) 640K 940p 59,92
AMD ATHLON AM2 64 3500+ (2.2GHz) 640K 940p 71,12
AMD ATHLON 64 X2 DUAL 3600+ (1.9Ghz) 640K 940p 81,76
AMD ATHLON 64 X2 DUAL 4600+ (2.4GHz) 1MB 940p 140
AMD ATHLON 64 X2 DUAL 4800+ (2.5GHz) 1MB 940p 153,44
AMD ATHLON 64 X2 DUAL 5000+ (2.6GHz) 1MB 940p 187,04
AMD ATHLON 64 X2 DUAL 5200+ (2.6GHz)2MB 940p 199,36
AMD ATHLON 64 X2 DUAL 5600+ (2.8GHz)2MB 940p 211,68

Hiç yorum yok: