| Ad | Fiyat $ |
| 36GB HP 286776-B22 15K U320 80 SCSI HDD | 288,96 |
| 36GB HP 375859-B21 10K SAS 2.5 HOT PLUG HARD DISK | 288,96 |
| 36.7 SEAGATE 15000-68 U320 SCSI (ST336754LW) | 187,04 |
| 36.7 SEAGATE 15000-80 U320 SCSI (ST336754LC) | 187,04 |
| 73.4 FUJITSU 10000-80 U320 SCSI (MAW3073NC) | 184,8 |
| 73.4 FUJITSU 10000-68 U320 SCSI (MAW3073NP) | 184,8 |
| 73.4 FUJITSU 15000 RPM SAS (MAX3073RC) | 328,16 |
| 72GB HP 286714-B22 ULTRA 320 SCSI 10.000 RPM | 320,32 |
| 72GB HP 286778-B22 ULTRA 320 SCSI 15.000 RPM | 383,04 |
| 72GB HP 375861-B21 PLUGGABLE SAS SFF 10000 RPM | 320,32 |
| 72 GB HP 375870-B21 PLUGGABLE SAS 15.000 RPM | 332,64 |
| 72GB HP 431935-B21 SINGLE PORT SFF SAS 15.000 RPM | 579,04 |
| 72GB HP 432095-B21 SINGLE PORT LFF SAS 15.000 RPM | 332,64 |
| 73.4 SEAGATE 10000-68 U320 SCSI (ST373207LW) | 202,72 |
| 73.4 SEAGATE 10000-80 U320 SCSI (ST373207LC) | 202,72 |
| 73.4 SEAGATE 15000-80 U320 SCSI (ST373455LC) | 320,32 |
| 73.4 SEAGATE 15000-68 U320 SCSI (ST373454LW) | 320,32 |
| 147 FUJITSU 10000-68 U320 SCSI (MAW3147NP) | 272,16 |
| 147 FUJITSU 10000-80 U320 SCSI (MAW3147NC) | 272,16 |
| 147 FUJITSU 15000 RPM SAS (MAX3147RC) | 632,8 |
| 146GB HP 286716-B22 ULTRA 320 SCSI 10.000 RPM | 446,88 |
| 146GB HP 347708-B22 ULTRA 320 SCSI 15.000 RPM | 593,6 |
| 146 GB HP 431958-B21 3G SAS 10K SFF HDD | 487,2 |
| 146GB HP 375872-B21 PLUGGABLE LFF SAS 15.000 RPM | 498,4 |
| 146GB HP 432093-B21 SINGLE PORT LFF SAS 15.000 RPM | 504 |
| 146 SEAGATE 10000-68 U320 SCSI (ST3146707LW) | 290,08 |
| 146 SEAGATE 10000-80 U320 SCSI (ST3146707LC) | 290,08 |
| 146 SEAGATE 15000-68 U320 SCSI (ST3146854LW) | 655,2 |
| 146 SEAGATE 15000-80 U320 SCSI (ST3146854LC) | 655,2 |
| 300GB HP 350964-B22 ULTRA 320 SCSI 10.000 RPM | 766,08 |
20 Temmuz 2007 Cuma
Sabit Diskler SCSI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder