20 Temmuz 2007 Cuma

Sabit Diskler Notebook

Ad Fiyat $
100 FUJITSU 2.5 DİSK 5400 RPM MHV2100AH 8MB CACHE 75,04
100 FUJITSU 2.5 DİSK 5400 RPM SATA MHV2100BH 8MB 75,04
100 SAMSUNG 2.5 DİSK 5400 RPM (8MB CACHE) 77,84
100 SEAGATE 2.5 DISK 8 MB ST9100828A (5400 RPM) 76,72
120 FUJITSU 2.5 DİSK 5400 RPM MHV2120AH 8MB CACHE 81,76
120 FUJITSU 2.5 DİSK 5400 RPM SATA MHV2120BH 8MB 81,76
120 SAMSUNG 2.5 DİSK 5400 RPM (8MB CACHE) 82,04
120 SEAGATE 2.5 DİSK 8 MB ST9120821A (5400 RPM) 84
120 SEAGATE 2.5 DİSK 8MB SATA ST9120822AS(5400 RPM 84
160 SAMSUNG 2.5 DİSK 5400 RPM (8MB CACHE) 108,64
160 SEAGATE 2.5 DISK 8 MB ST9160821A (5400 RPM) 131,04
40 SAMSUNG 2.5 DİSK 5400 RPM (8MB CACHE) 49,84
60 FUJITSU 2.5 DİSK 5400 RPM MHV2060AH 8MB CACHE 58,8
60 SAMSUNG 2.5 DİSK 5400 RPM (8MB CACHE) 59,08
60 SEAGATE 2.5 DİSK 8 MB ST96812A (5400 RPM) 59,92
80 FUJITSU 2.5 DİSK 5400 RPM MHV2080AH 8MB CACHE 63,28
80 FUJITSU 2.5 DİSK 5400 RPM SATA MHV2080BH 8MB 63,28
80 SAMSUNG 2.5 DİSK 5400 RPM (8MB CACHE) 65,24
80 SEAGATE 2.5 DİSK 8 MB ST980815A (5400 RPM) 63,84
80 SEAGATE 2.5 DİSK 8 MB ST98823A (5400 RPM) 63,84

Hiç yorum yok: