| Ad | Fiyat $ |
| 20GB (1.8) CODEGEN CODS20G GUMUS | 78,4 |
| 40 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK GUMUS | 71,68 |
| 40 GB (2.5) CODEGEN GUMUS + WEBCAM | 75,04 |
| 40 GB (2.5) CODEGEN CODL40S ONE TOUCH | 82,88 |
| 40 GB (2.5) 8MB HANDY DISK | 70,56 |
| 40 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK SİYAH | 75,04 |
| 40 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK ONETOUCH | 86,24 |
| 40 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT GUMUS | 69,44 |
| 40 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT SİYAH | 69,44 |
| 60 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK GÜMÜŞ | 81,76 |
| 60 GB (2.5) CODEGEN GÜMÜŞ + WEBCAM | 85,12 |
| 60 GB (2.5) HANDY DISK | 105,28 |
| 60 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT GUMUS | 76,16 |
| 60 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT SIYAH | 76,16 |
| 60 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (SİYAH) | 85,12 |
| 60 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (BEYAZ) | 85,12 |
| 80 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK GÜMÜŞ | 86,24 |
| 80 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK MAVİ | 86,24 |
| 80 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK SIYAH | 86,24 |
| 80 GB (2.5) CODEGEN GÜMÜŞ + WEBCAM | 89,6 |
| 80 GB (2.5) CODEGEN CODL80S ONE TOUCH | 100,8 |
| 80 GB (2.5) 4200 FUJITSU HANDYDRIVE 2080UB | 87,36 |
| 80 GB (2.5) 8MB HANDY DISK | 86,24 |
| 80 GB (3.5) HANDY DISK | 115,36 |
| 80 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK SİYAH | 89,6 |
| 80 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK ONETOUCH | 100,8 |
| 80 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT GUMUS | 80,64 |
| 80 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT SIYAH | 80,64 |
| 80 GB (2.5) WESTERN DIGITAL PASSPORT SİYAH | 85,12 |
| 80 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (SİYAH) | 94,08 |
| 80 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (BEYAZ) | 94,08 |
| 80GB (2.5) 8MB MIKROBOX PARMAKİZİ ŞİFRELEME SİYAH | 105,28 |
| 80 GB (2.5) 4200 2MB SPD5210CC PHILIPS USB 2.0 | 165,76 |
| 80 GB(2.5)8MB SEAGATE FR.AGENTGO ST900803FGD1E1-RK | 108,64 |
| 100 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK GÜMÜŞ | 91,84 |
| 100 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK MAVİ | 91,84 |
| 100 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK SIYAH | 91,84 |
| 100GB (2.5) CODEGEN CODL100S ONE TOUCH | 107,52 |
| 100 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK SİYAH | 96,32 |
| 100 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK ONETOUCH | 115,36 |
| 100 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT GUMUS | 91,84 |
| 100 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT SIYAH | 91,84 |
| 100 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (SİYAH) | 104,16 |
| 100 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (BEYAZ) | 104,16 |
| 100GB (2.5) 8MB MIKROBOX PARMAKİZİ ŞİFRELEME SİYAH | 127,68 |
| 120 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK GÜMÜŞ | 96,32 |
| 120 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK MAVİ | 96,32 |
| 120 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK SIYAH | 96,32 |
| 120 GB (2.5) CODEGEN GÜMÜŞ + WEBCAM | 99,68 |
| 120 GB (2.5) CODEGEN MAVI + WEBCAM | 99,68 |
| 120 GB (2.5) CODEGEN CODL120S ONE TOUCH | 123,2 |
| 120 GB (2.5) 4200 FUJITSU HANDYDRIVE 2120UB | 101,92 |
| 120 GB (2.5)8MB MAXTOR ONETOUCH STM901203OTDBE1-RK | 118,72 |
| 120 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK SİYAH | 104,16 |
| 120 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK ONETOUCH | 118,72 |
| 120 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT GUMUS | 97,44 |
| 120 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT SIYAH | 97,44 |
| 120 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (SİYAH) | 113,12 |
| 120 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (BEYAZ) | 113,12 |
| 120GB (2.5) 8MB MIKROBOX PARMAKİZİ ŞİFRELEME SİYAH | 136,64 |
| 120 GB(2.5)8MB SEAGATE FR.AGENTGO ST901203FGD1E1-R | 125,44 |
| 160 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK GÜMÜŞ | 118,72 |
| 160 GB (2.5) 8MB CODEGEN DISK SIYAH | 118,72 |
| 160 GB (2.5) CODEGEN CODL160S ONE TOUCH | 142,8 |
| 160 GB (2.5)8MB MAXTOR ONETOUCH STM901603OTDBE1-RK | 147,84 |
| 160 GB (3.5) MIKROBOX | 97,44 |
| 160 GB (3.5) HANDY DISK | 120,96 |
| 160 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK SİYAH | 124,32 |
| 160 GB (2.5) 8MB MIKROBOX DISK ONETOUCH | 135,52 |
| 160 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT GUMUS | 118,72 |
| 160 GB (2.5) 8MB MIKROBOX MASCOT SİYAH | 118,72 |
| 160 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (SİYAH) | 160,16 |
| 160 GB (2.5) 8 MB SMARTDISK PRO (BEYAZ) | 160,16 |
| 160GB (2.5) 8MB MIKROBOX PARMAKİZİ ŞİFRELEME SİYAH | 153,44 |
| 160 GB(2.5)8MB SEAGATE FR.AGENTGO ST901603FGD1E1-R | 159,04 |
| 250 GB (3.5) 8MB HANDY DISK | 107,52 |
| 250 GB (3.5) MIKROBOX | 112 |
| 250 GB (3.5) 7200 8MB SPD5115CC PHILIPS USB2.0/FW | 159,04 |
| 250 GB (3.5) 7200 8MB SPE3020CC PHILIPS USB2.0 | 165,76 |
| 250 GB(3.5) SEAGATE FR.AGENTDESKTOP ST302504FDD1E1 | 113,12 |
| 300 GB (3.5) MIKROBOX | 127,68 |
| 300 GB (3.5) MIKROBOX ETHERNET | 196 |
| 320 GB (3.5) MAXTOR STM303204EHCB01-RK | 143,36 |
| 320 GB (3.5) MAXTOR ONETOUCH STM303204OTDB01-RK | 154,56 |
| 320 GB (3.5) MAXTOR ETHERNET STM303204SSDB0G-RK | 285,6 |
| 320 GB (3.5) 7200 8MB SPE3030CC PHILIPS USB2.0 | 187,04 |
| 320 GB(3.5) SEAGATE FR.AGENTDESKTOP ST303204FDD1E1 | 138,88 |
| 400 GB (3.5) MIKROBOX | 162,4 |
| 400 GB (3.5) MIKROBOX ETHERNET | 229,6 |
| 400 GB (3.5) HANDY DISK | 169,12 |
| 400 GB (3.5) 7200 8MB SPE3041CC PHILIPS USB2.0 | 235,2 |
| 400 GB (3.5)7200 SEAGATE ST3400601CB-RK USB2.0/FW | 198,24 |
| 500 GB (3.5) MAXTOR STM305004EHDB01-RK | 179,2 |
| 500 GB (3.5) MAXTOR ONETOUCH STM305004OTDB05-RK | 220,64 |
| 500 GB(3.5) MAXTOR USB/FW ONETOUCH STM305004OTDB06 | 232,96 |
| 500 GB (3.5) MIKROBOX | 201,6 |
| 500 GB (3.5) MIKROBOX ETHERNET | 268,8 |
| 500 GB (3.5) 7200 8MB SPE3051CC PHILIPS USB2.0 | 280 |
| 500 GB(3.5) SEAGATE FR.AGENTDESKTOP ST305004FDD1E1 | 187,04 |
| 750 GB (3.5) MAXTOR ONETOUCH STM307504OTDB01-RK | 286,72 |
| 750 GB(3.5) MAXTOR USB/FW ONETOUCH STM307504OTDB06 | 320,32 |
| 750 GB (3.5) MIKROBOX | 319,2 |
| 750 GB (3.5) MIKROBOX ETHERNET | 384,16 |
| 1.2 TB MIKROBOX | 677,6 |
| 1.6 TB MIKROBOX | 801,92 |
20 Temmuz 2007 Cuma
Sabit Diskler Taşınabilir
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder